機床信號電纜
用途
用途:
適用于交流電偉0.6/1KV以下的控制,信號,保 護及測雖線路。
產品標準
Q/320831JXB002-2006
使用特性
型號
P型電纜導體采用兩種結構,在規格后用:單根導體(A)衣示,7股絞合導體用(B》衣示,ZRA衣示A級阻燃,ZRB衣示 B級阱燃。
規格
注:推薦的芯數系列:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、52、61.
主要技術指標
其它特殊性能型號產品
本產品根據需要可為本安型、防水型即木安型在型號前加“I”表示,防水型在型號后用“(s>”表 示,如 KYJV 型為 IKYJV(SL
交貨長度要求
I、電纜交貨長度應不小于丨OO米,允許長度不小于20米的短段交貨,其數zui應不超過總交貨長度的20%。
根據雙方協議M丨進行任何長度交貨。


用途:
適用于交流電偉0.6/1KV以下的控制,信號,保 護及測雖線路。
產品標準
Q/320831JXB002-2006
使用特性
- 交流額定電壓:UO/U0.6/1 KV。
- 電纜長期允許使用溫度:聚乙烯絕緣:交聯聚乙烯絕緣:90℃。
- zui低環境溫度:固定敷設-40℃,非閩定敷設-20℃。
型號
結構 | 聚乙烯絕緣 | 交聯聚乙烯絕緣.聚氣乙烯護套 | ||
聚乙烯護套 | 聚氯乙烯護套 | 普通型 | 阻燃型 | |
蘋導體無屏蔽 | KYYQ | KYVQ | KYJVQ | ZRA-KYJV ZRB-KYJV |
銅絲編織屏蔽 | KYYPQ | KYVPQ | KYJVPQ | ZRA-KYJVP ZRB-KYJVP |
蘋根導體銅帶屏蔽 | KYYP2Q | KYVP2Q | KYJVP2Q | ZRB-KYJVp2 |
單根汙體鋼帶鋯裝 | KY22Q | KY21Q | KYJVaQ | zra-kyjv23zrb-kyjv22 |
軟導體無屏蔽 | / | / | KYJVRQ | ZRB-KYJVR |
軟導體銅絲編織屏蔽 | / | / | KYJVRPQ | ZRB-KYJVRP |
規格
截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
A類 | / | 1/0.97 | 1/1.113 | 1/1.138 | 1/1.178 | 1/2.25 | 1/2.76 | 7/1.35 |
B類 | / | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/0.85 | 7/1.04 | / |
R類 | 16/0.20 | 24/0.20 | 32/0.20 | 30/0.25 | 50/0.25 | / | / | / |
產品分類 | 規格范閩(芯數) | |||||||
聚乙烯絕緣 | 2-61 | 2-37 | 4-14 | 4-10 | ||||
交聯聚乙烯絕緣 | 2-61 | 2-37 | 4-10 |
主要技術指標
項目 | 單位 | 技術指標 | ||||||||||
導體直流電阻 <(20€) | O /km | 截面mm2 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
A類 | 83.5 | 53.4 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | ||
B類 | 85.0 | 55.0 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | / | / | / | ||
絕緣電阻 (20C)> | M O /km | 100 | ||||||||||
W:驗電壓 | V/5min | 3500 | ||||||||||
阻燃特怍 | 交聯聚乙烯絕緣阱燃型產品按013丨2666.5-90甙驗,達到A、B級 |
本產品根據需要可為本安型、防水型即木安型在型號前加“I”表示,防水型在型號后用“(s>”表 示,如 KYJV 型為 IKYJV(SL
交貨長度要求
I、電纜交貨長度應不小于丨OO米,允許長度不小于20米的短段交貨,其數zui應不超過總交貨長度的20%。
根據雙方協議M丨進行任何長度交貨。